翻訳と辞書
Words near each other
・ NAIA Football National Championship
・ NAIA Football Player of the Year Award
・ NAIA independent football schools
・ NAIA independent schools
・ Naia Kete
・ NAIA lacrosse
・ NAIA Men's Basketball Championships
・ NAIA Men's Golf Championship
・ NAIA Men's Swimming and Diving Championships
・ NAIA national ice hockey championship
・ NAIA national men's cross country championship
・ NAIA National Men's Indoor Track And Field Championship
・ NAIA national men's outdoor track and field championship
・ NAIA national men's soccer championship
・ NAIA national men's tennis championship
NAIA national volleyball championship
・ NAIA national women's cross country championship
・ NAIA National Women's Golf Championship
・ NAIA national women's gymnastics championship
・ NAIA National Women's Indoor Track And Field Championship
・ NAIA national women's outdoor track and field championship
・ NAIA national women's soccer championship
・ NAIA national women's tennis championship
・ NAIA national wrestling championship
・ NAIA Road
・ NAIA Softball Championship
・ NAIA Women's Basketball Championships
・ NAIA Women's Swimming and Diving Championships
・ NAIA World Series
・ Naiacus


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

NAIA national volleyball championship : ウィキペディア英語版
NAIA national volleyball championship
National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) women's national volleyball championships
{| class="wikitable sortable"
!|Year||Champion||Score||Defeated||Location
|-
|1980|| Azusa Pacific (Calif.)|| 3-1 (15-3, 10-15, 15-2, 15-10)|| East Texas State || Pittsburg, Kansas
|-
|1981|| Hawaii-Hilo || 3-1 (15-9, 15-10, 5-15, 15-8)|| Southwestern (Texas)|| Athens, West Virginia
|-
|1982|| Hawaii-Hilo ||3-0 (15-3, 16-14, 15-7)|| Texas Wesleyan || Denver, Colorado
|-
|1983|| Hawaii-Hilo|| 3-0 (15-3, 15-8, 15-2)|| St. Mary's (Calif.)|| Rock Hill, South Carolina
|-
|1984|| Hawaii-Hilo|| 3-0 (16-14, 15-12, 15-6)|| Brigham Young-Hawaii || St. Joseph, Missouri
|-
|1985|| St. Mary's (Calif.) ||3-0 (15-11, 15-13, 15-3)|| Biola (Calif.)|| Milwaukee, Wisconsin
|-
|1986|| Brigham Young-Hawaii|| 2-1 (5-15, 15-10, 15-13)|| Lewis & Clark (Ore.)|| Fort Worth, Texas
|-
|1987|| Brigham Young-Hawaii|| 2-0 (15-3, 15-6)|| Western Oregon || Milwaukee, Wisconsin
|-
|1988|| Hawaii-Hilo ||2-0 (15-6, 15-4)|| Western Oregon|| Topeka, Kansas
|-
|1989|| Fresno Pacific (Calif.) ||2-0 (15-3, 17-15)|| Hawaii Pacific || Laie, Hawaii
|-
|1990 || Hawaii Pacific|| 3-1 (13-15, 15-8, 15-8, 15-5)|| Texas Wesleyan || Laie, Hawaii
|-
|1991|| Brigham Young-Hawaii|| 3-0 (15-5, 15-2, 15-2)|| IUPU-Indianapolis || Hays, Kansas
|-
|1992|| Brigham Young-Hawaii|| 3-0 (15-8, 15-8, 15-10)|| California Baptist || San Diego, California
|-
|1993|| Puget Sound (Wash.)|| 3-0 (15-3, 15-8, 15-11)|| Hawaii-Hilo|| San Diego, California
|-
|1994|| Brigham Young-Hawaii|| 3-0 (15-5, 15-9, 15-6)|| Western Oregon || Chattanooga, Tennessee
|-
|1995|| Brigham Young-Hawaii|| 3-1 (6-15, 15-12, 15-12, 15-5)|| Puget Sound (Wash.) || San Diego, California
|-
|1996|| Brigham Young-Hawaii|| 3-0 (15-9, 15-9, 15-10)|| Point Loma Nazarene (Calif.)|| San Diego, California
|-
|1997|| Brigham Young-Hawaii|| 3-0 (15-3, 15-7, 15-4)|| Biola (Calif.) || Kankakee, Illinois
|-
|1998|| Columbia (Mo.)|| 3-0 (16-14, 15-5, 15-1) || Northwest Nazarene (Idaho) || Kankakee, Illinois
|-
|1999|| Columbia (Mo.)|| 3-1 (8-15, 16-14, 15-12, 15-7)|| Fresno Pacific (Calif.) || Fresno, California
|-
|2000|| Dickinson State (N.D.) ||3-1 (11-15, 15-10, 15-4, 15-13)|| Columbia (Mo.) || West Palm Beach, Florida
|-
|2001|| Columbia (Mo.)|| 3-0 (30-25, 30-17, 30-14)|| National American (S.D.)||West Palm Beach, Florida
|-
|2002|| National American (S.D.) ||3-0 (30-22, 30-19, 30-25)|| Houston Baptist (Texas) ||San Diego, California
|-
|2003|| Fresno Pacific (Calif.) ||3-1 (30-28, 30-25, 25-30, 30-20)|| Columbia (Mo.) || San Diego, California
|-
|2004|| California Baptist|| 3-1 (30-23, 30-27, 32-34, 30-16)|| Concordia (Calif.) || San Diego, California
|-
|2005|| California Baptist|| 3-0 (30-26, 31-29, 30-28) ||Columbia (Mo.) || San Diego, California
|-
|2006|| National American (S.D.)|| 3-1 (31-33, 30-25, 33-31, 30-22) || Fresno Pacific (Calif.) || Columbia, Missouri
|-
|2007|| Fresno Pacific (Calif.)|| 3-1 (30-28, 25-30, 30-25, 34-32)|| California Baptist || Columbia, Missouri
|-
|2008|| Fresno Pacific (Calif.)|| 3-2 (24-26, 27-29, 25-21, 25-15, 15-11)|| Concordia (Calif.) || Sioux City, Iowa
|-
|2009|| Fresno Pacific (Calif.)|| 3-0 (25-15, 25-18, 25-12)|| Georgetown (Ky.)|| Sioux City, Iowa
|-
|2010 || Fresno Pacific (Calif.)|| 3-0 (25-20, 25-18, 25-19) || Columbia (Mo.) || Sioux City, Iowa
|-
|2011 || Texas-Brownsville || 3-1 (25-20, 20-25, 25-19, 25-20) || Concordia (Calif.) || Sioux City, Iowa
|-
|2012 || Concordia (Calif.) || 3-1 (25-19, 20-25, 25-21, 25-19) || Columbia (Mo.) || Sioux City, Iowa
|-
|2013 || Texas-Brownsville || 3-0 (27-25, 27-25, 25-22) || Biola (Calif.) || Sioux City, Iowa
|-
|2014 || Park (Mo.) || 3-0 {25-23, 25-19, 25-16) || Texas-Brownsville || Sioux City, Iowa
|}
==External links==

*(NAIA website )
*(NAIA volleyball 2014 )
*(NAIA Volleyball Championship Results Archives )
NAIA national women's vol

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「NAIA national volleyball championship」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.